Порівняльні таблиці районів міста Києва за результатами ЗНО
Середній бал за шкалою 100-200 балів
Українська мова і література | Історія України | Математика | Фізика | Хімія | Біологія | Географія | Англійська мова | |
Голосіївський район | 7 158.93 | 7 147.15 | 2 159.28 | 1 164.04 | 8 149.84 | 6 151.90 | 6 146.69 | 6 157.73 |
Дарницький район | 2 162.72 | 2 152.12 | 6 157.38 | 5 149.02 | 4 155.67 | 3 158.37 | 1 151.21 | 4 159.63 |
Деснянський район | 10 155.03 | 10 143.15 | 9 152.60 | 9 142.31 | 2 158.77 | 10 142.65 | 7 146.69 | 10 151.02 |
Дніпровський район | 8 158.77 | 8 146.86 | 4 157.70 | 4 155.25 | 10 147.82 | 9 147.99 | 10 142.34 | 7 155.88 |
Оболонський район | 6 160.10 | 6 147.60 | 8 155.67 | 8 146.77 | 7 153.64 | 7 150.82 | 9 146.34 | 8 154.88 |
Печерський район | 5 161.69 | 1 153.52 | 3 159.28 | 3 158.90 | 1 162.27 | 1 160.39 | 2 149.75 | 1 166.11 |
Подільський район | 4 162.02 | 5 149.49 | 7 155.87 | 6 147.51 | 9 148.98 | 5 152.58 | 4 147.86 | 5 158.60 |
Святошинський район | 9 158.64 | 9 146.86 | 10 151.71 | 7 147.01 | 6 153.80 | 8 150.70 | 5 147.10 | 9 153.95 |
Солом'янський район | 1 163.93 | 4 151.29 | 1 163.13 | 2 160.85 | 3 158.28 | 4 154.17 | 3 148.04 | 3 161.29 |
Шевченківський район | 3 162.07 | 3 151.75 | 5 157.51 | 10 139.61 | 5 154.74 | 2 158.60 | 8 146.51 | 2 162.35 |
Відсоток учнів, що мають високий і достатній рівень навчальних досягнень
Українська мова і література | Історія України | Математика | |
Голосіївський район | 7 68.43 | 8 79.97 | 8 72.46 |
Дарницький район | 3 74.32 | 1 84.67 | 3 76.92 |
Деснянський район | 10 63.23 | 10 72.55 | 9 68.27 |
Дніпровський район | 9 67.46 | 9 78.10 | 7 72.55 |
Оболонський район | 6 72.04 | 7 80.40 | 4 75.03 |
Печерський район | 5 72.08 | 3 83.60 | 5 74.32 |
Подільський район | 4 73.17 | 4 82.35 | 6 73.35 |
Святошинський район | 8 67.97 | 6 80.55 | 10 66.71 |
Солом'янський район | 1 75.27 | 5 80.88 | 1 82.54 |
Шевченківський район | 2 74.40 | 2 84.16 | 2 77.35 |