Статистичні дані за закладами освіти


Житомирська область

Бердичів

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
ЖИТОМИР 1 367 16 82 170 312 392 395
Бердичів 287 11 28 33 56 73 86
Коростень 354 17 46 46 77 97 71
Малин 120 1 5 13 25 36 40
Новоград-Волинський 310 28 40 53 51 65 73
Андрушівський район 159 20 27 41 26 28 17
Баранівський район 218 42 43 32 42 39 20
Бердичівський район 97 17 21 15 16 13 15
Брусилівський район 75 15 14 16 12 9 9
Ємільчинський район 241 25 56 43 54 35 28
Житомирський район 200 22 38 43 50 36 11
Коростенський район 149 13 32 33 35 21 15
Коростишівський район 163 8 24 26 36 43 26
Лугинський район 98 13 20 15 19 20 11
Любарський район 136 13 25 29 31 21 17
Малинський район 64 9 18 9 11 11 6
Народицький район 48 8 12 13 4 8 3
Новоград-Волинський район 195 44 52 33 40 16 10
Овруцький район 254 22 37 34 54 59 48
Олевський район 240 30 45 50 50 44 21
Попільнянський район 112 23 25 25 16 16 7
Пулинський район 126 12 30 29 24 19 12
Радомишльський район 174 15 28 33 46 33 19
Романівський район 168 41 32 37 25 19 14
Ружинський район 116 18 19 23 17 31 8
Хорошівський район 206 32 45 42 35 31 21
Черняхівський район 183 36 29 46 35 29 8
Чуднівський район 177 16 44 40 34 31 12
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
ЖИТОМИР 1 367 18 316 559 474
Бердичів 287 17 72 102 96
Коростень 354 20 108 144 82
Малин 120 1 19 56 44
Новоград-Волинський 310 27 105 98 80
Андрушівський район 159 23 81 34 21
Баранівський район 218 49 82 62 25
Бердичівський район 97 21 37 24 15
Брусилівський район 75 19 30 16 10
Ємільчинський район 241 42 99 70 30
Житомирський район 201 25 98 63 15
Коростенський район 149 16 66 49 18
Коростишівський район 163 13 51 66 33
Лугинський район 98 14 41 27 16
Любарський район 136 18 63 36 19
Малинський район 64 15 26 16 7
Народицький район 48 8 24 13 3
Новоград-Волинський район 195 48 98 38 11
Овруцький район 254 25 85 95 49
Олевський район 240 36 102 70 32
Попільнянський район 112 32 44 29 7
Пулинський район 126 17 68 27 14
Радомишльський район 174 16 73 61 24
Романівський район 168 45 76 31 16
Ружинський район 116 21 45 37 13
Хорошівський район 206 41 98 46 21
Черняхівський район 183 40 82 50 11
Чуднівський район 177 23 85 52 17
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЖИТОМИР 1 367 0 3 15 42 105 169 214 159 186 213 193 68
Бердичів 287 0 2 15 13 27 32 30 34 38 53 31 12
Коростень 354 2 6 12 33 29 46 49 48 47 42 26 14
Малин 120 0 1 0 2 8 9 22 16 18 18 19 7
Новоград-Волинський 310 2 12 13 30 40 35 31 29 38 37 31 12
Андрушівський район 159 3 9 11 22 32 27 9 13 12 6 11 4
Баранівський район 218 1 22 26 23 25 34 29 16 17 11 10 4
Бердичівський район 97 0 12 9 10 16 11 9 7 8 5 6 4
Брусилівський район 75 0 4 15 6 11 13 7 7 2 4 3 3
Ємільчинський район 241 1 9 32 29 31 39 31 22 17 14 13 3
Житомирський район 201 1 7 17 21 39 38 29 18 16 11 4 0
Коростенський район 149 0 4 12 15 25 26 27 13 9 9 7 2
Коростишівський район 163 1 6 6 14 18 19 25 18 23 14 11 8
Лугинський район 98 1 6 7 11 20 10 12 11 4 9 5 2
Любарський район 136 0 4 14 15 18 30 17 11 8 10 6 3
Малинський район 64 0 5 10 7 12 7 6 5 5 2 4 1
Народицький район 48 0 1 7 7 11 6 3 9 1 2 1 0
Новоград-Волинський район 195 2 23 23 26 41 31 18 10 10 6 4 1
Овруцький район 254 2 9 14 27 28 30 43 20 32 25 18 6
Олевський район 240 2 11 23 18 41 43 27 21 22 22 7 3
Попільнянський район 112 2 14 16 9 19 16 14 10 5 3 1 3
Пулинський район 126 0 5 12 15 28 25 9 9 9 8 5 1
Радомишльський район 174 0 5 11 18 26 29 32 14 15 16 7 1
Романівський район 168 3 15 27 24 27 25 11 11 9 8 5 3
Ружинський район 116 0 8 13 9 21 15 13 11 13 8 4 1
Хорошівський район 206 2 14 25 26 43 29 18 14 14 14 5 2
Черняхівський район 183 2 13 25 20 39 23 20 15 15 4 6 1
Чуднівський район 177 1 3 19 23 40 22 23 17 12 13 4 0