Статистичні дані за закладами освіти


Львівська область

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
ЛЬВІВ 4 506 73 275 517 785 1 205 1 651
Борислав 196 9 13 20 38 65 51
Дрогобич 437 9 18 33 75 121 181
Моршин 51 3 5 11 14 10 8
Новий Розділ 158 3 11 25 28 47 44
Самбір 157 6 10 13 25 50 53
Стрий 343 7 25 30 69 95 117
Трускавець 76 2 6 9 11 24 24
Червоноград 411 20 29 50 76 108 128
Бродівський район 343 31 47 45 72 79 69
Буський район 237 43 50 41 37 42 24
Городоцький район 311 26 34 37 65 68 81
Дрогобицький район 193 15 26 27 39 50 36
Жидачівський район 367 46 42 53 66 107 53
Жовківський район 583 73 78 84 91 127 130
Золочівський район 268 13 30 40 57 67 61
Кам'янка-Бузький район 289 26 31 42 55 66 69
Миколаївський район 285 17 24 31 48 84 81
Мостиський район 324 54 64 56 47 54 49
Перемишлянський район 182 12 36 34 28 40 32
Пустомитівський район 484 28 50 66 93 131 116
Радехівський район 269 38 50 46 50 47 38
Самбірський район 276 36 40 35 42 63 60
Сколівський район 285 41 45 39 46 63 51
Сокальський район 472 46 65 72 88 117 84
Старосамбірський район 301 26 33 42 62 78 60
Стрийський район 220 10 24 24 48 62 52
Турківський район 180 18 22 29 37 45 29
Яворівський район 816 72 124 105 163 173 179
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
ЛЬВІВ 4 506 115 970 1 697 1 724
Борислав 196 9 51 80 56
Дрогобич 438 17 59 169 193
Моршин 51 4 14 24 9
Новий Розділ 158 3 36 68 51
Самбір 157 6 30 55 66
Стрий 343 9 73 132 129
Трускавець 76 3 17 28 28
Червоноград 411 27 82 160 142
Бродівський район 343 32 116 119 76
Буський район 237 51 94 64 28
Городоцький район 311 31 87 114 79
Дрогобицький район 193 20 64 71 38
Жидачівський район 367 48 109 143 67
Жовківський район 583 83 173 195 132
Золочівський район 268 18 83 104 63
Кам'янка-Бузький район 289 33 79 101 76
Миколаївський район 285 20 61 113 91
Мостиський район 324 55 120 92 57
Перемишлянський район 182 15 82 51 34
Пустомитівський район 484 32 147 183 122
Радехівський район 271 50 101 84 36
Самбірський район 276 44 87 78 67
Сколівський район 285 52 88 89 56
Сокальський район 472 57 152 165 98
Старосамбірський район 301 33 90 115 63
Стрийський район 220 12 62 90 56
Турківський район 180 19 62 71 28
Яворівський район 817 105 253 264 195
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЛЬВІВ 4 506 2 19 94 162 346 462 584 511 602 706 717 301
Борислав 196 1 4 4 7 15 29 27 20 33 20 28 8
Дрогобич 438 1 1 15 7 18 34 58 44 67 82 86 25
Моршин 51 0 2 2 1 6 7 12 7 5 6 3 0
Новий Розділ 158 0 2 1 11 14 11 18 19 31 25 23 3
Самбір 157 0 2 4 8 8 14 16 22 17 31 21 14
Стрий 343 0 2 7 14 26 33 37 41 54 58 41 30
Трускавець 76 0 0 3 4 4 9 10 12 6 14 11 3
Червоноград 411 1 9 17 15 28 39 47 50 63 61 60 21
Бродівський район 343 0 10 22 34 34 48 50 29 40 31 36 9
Буський район 237 2 14 35 27 39 28 24 20 20 14 11 3
Городоцький район 311 1 9 21 21 30 36 41 32 41 27 32 20
Дрогобицький район 193 1 4 15 14 21 29 25 19 27 21 11 6
Жидачівський район 367 2 18 28 29 35 45 57 40 46 35 25 7
Жовківський район 583 1 29 53 53 58 62 77 54 64 60 47 25
Золочівський район 268 1 6 11 19 20 44 38 28 38 31 16 16
Кам'янка-Бузький район 289 1 8 24 16 29 34 37 25 39 37 32 7
Миколаївський район 285 0 10 10 12 22 27 34 30 49 39 34 18
Мостиський район 324 1 21 33 38 41 41 31 32 29 25 24 8
Перемишлянський район 182 0 4 11 19 35 28 20 15 16 18 13 3
Пустомитівський район 484 2 10 20 39 47 61 61 56 66 65 38 19
Радехівський район 271 4 17 29 31 37 33 34 23 27 22 11 3
Самбірський район 276 4 11 29 23 28 36 26 19 33 42 17 8
Сколівський район 285 3 9 40 22 34 32 36 19 34 25 20 11
Сокальський район 472 0 26 31 33 55 64 61 48 56 55 36 7
Старосамбірський район 301 2 11 20 21 24 45 36 45 34 32 23 8
Стрийський район 220 0 4 8 16 18 28 29 20 41 30 21 5
Турківський район 180 1 7 11 13 20 29 27 22 22 17 8 3
Яворівський район 817 3 32 70 68 80 105 109 82 73 91 85 19