Статистичні дані за закладами освіти


Львівська область

Математика

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
ЛЬВІВ 2 502 93 284 347 541 674 563
Борислав 101 5 12 19 20 24 21
Дрогобич 200 6 16 22 41 66 49
Моршин 14 1 3 2 1 7 0
Новий Розділ 68 4 3 6 22 23 10
Самбір 73 7 7 13 12 21 13
Стрий 178 5 24 33 39 52 25
Трускавець 41 3 4 5 12 10 7
Червоноград 190 10 15 40 44 50 31
Бродівський район 158 19 22 24 40 37 16
Буський район 107 21 31 21 13 18 3
Городоцький район 174 26 23 31 38 32 24
Дрогобицький район 73 6 9 18 20 16 4
Жидачівський район 172 22 41 31 45 27 6
Жовківський район 285 41 64 34 64 50 32
Золочівський район 146 17 31 18 43 32 5
Кам'янка-Бузький район 156 16 38 22 40 30 10
Миколаївський район 126 10 21 23 32 32 8
Мостиський район 110 13 24 22 22 24 5
Перемишлянський район 100 19 19 18 22 15 7
Пустомитівський район 277 31 47 45 77 53 24
Радехівський район 124 24 23 27 25 13 12
Самбірський район 124 14 16 31 34 15 14
Сколівський район 137 22 35 29 27 19 5
Сокальський район 259 42 48 35 56 60 18
Старосамбірський район 183 13 32 35 44 38 21
Стрийський район 99 6 15 23 25 20 10
Турківський район 90 21 12 18 21 13 5
Яворівський район 417 45 86 66 100 85 35
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
ЛЬВІВ 2 502 50 572 953 740
Борислав 101 2 25 35 26
Дрогобич 200 3 33 77 71
Моршин 14 1 4 6 1
Новий Розділ 68 0 10 36 17
Самбір 73 3 24 26 18
Стрий 178 1 52 63 43
Трускавець 41 3 8 19 10
Червоноград 191 7 45 71 42
Бродівський район 158 12 38 55 28
Буський район 107 13 47 25 6
Городоцький район 174 12 54 53 33
Дрогобицький район 73 0 23 27 10
Жидачівський район 172 15 68 55 12
Жовківський район 285 21 83 88 45
Золочівський район 146 7 36 63 13
Кам'янка-Бузький район 156 12 45 60 18
Миколаївський район 126 4 39 53 14
Мостиський район 110 6 42 36 10
Перемишлянський район 100 16 33 33 10
Пустомитівський район 277 14 87 107 40
Радехівський район 124 12 36 34 15
Самбірський район 124 12 42 38 20
Сколівський район 138 18 56 36 8
Сокальський район 259 30 74 98 28
Старосамбірський район 183 9 49 62 34
Стрийський район 99 5 34 35 18
Турківський район 90 5 22 27 8
Яворівський район 417 26 134 149 53
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЛЬВІВ 2 502 5 13 32 83 172 317 321 283 349 290 280 170
Борислав 101 0 0 2 2 7 16 13 8 14 8 10 8
Дрогобич 200 0 0 3 4 11 18 25 23 29 29 30 12
Моршин 14 0 0 1 0 2 2 1 2 3 1 0 0
Новий Розділ 68 0 0 0 3 2 5 13 13 10 10 6 1
Самбір 73 0 1 2 3 7 14 8 6 12 8 6 4
Стрий 178 0 1 0 7 16 29 23 13 27 23 13 7
Трускавець 41 0 2 1 1 3 4 7 6 6 6 4 0
Червоноград 191 1 2 4 2 10 33 26 22 23 19 18 5
Бродівський район 158 1 2 9 5 12 21 22 19 14 15 9 4
Буський район 107 0 5 8 10 18 19 9 8 8 3 3 0
Городоцький район 174 0 2 10 12 15 27 23 13 17 18 12 3
Дрогобицький район 73 0 0 0 3 4 16 11 10 6 8 2 0
Жидачівський район 172 1 3 11 14 23 31 25 17 13 8 3 1
Жовківський район 285 0 5 16 24 29 30 36 23 29 22 17 6
Золочівський район 146 1 3 3 4 16 16 32 16 15 10 1 2
Кам'янка-Бузький район 156 1 4 7 8 19 18 29 14 17 9 8 1
Миколаївський район 126 0 0 4 9 10 20 18 15 20 7 4 3
Мостиський район 110 1 1 4 5 17 20 13 10 13 7 2 1
Перемишлянський район 100 0 5 11 9 9 15 12 10 11 3 5 2
Пустомитівський район 277 1 6 7 22 24 41 58 22 27 25 10 5
Радехівський район 124 1 3 8 7 9 20 17 9 8 5 6 4
Самбірський район 124 1 4 7 4 9 29 17 15 6 10 8 2
Сколівський район 138 2 3 13 7 24 25 12 12 12 3 4 1
Сокальський район 259 0 7 23 20 23 31 35 27 36 17 10 1
Старосамбірський район 183 1 3 5 7 13 29 21 26 15 18 14 2
Стрийський район 99 0 1 4 3 10 21 10 14 11 11 7 0
Турківський район 90 0 3 2 5 2 15 10 8 9 5 2 1
Яворівський район 417 1 8 17 25 45 64 60 48 41 28 19 6