Статистичні дані за закладами освіти


Полтавська область

Кобеляцький район

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
ПОЛТАВА 1 303 27 112 187 274 350 353
Гадяч 150 2 9 24 39 45 31
Горішні Плавні 197 4 22 35 57 49 30
Кременчук 1 050 33 99 190 231 301 196
Лубни 226 6 24 31 50 53 62
Миргород 196 7 19 42 36 46 46
Великобагачанський район 101 11 23 21 31 10 5
Гадяцький район 73 1 7 12 16 25 12
Глобинський район 238 28 56 46 52 41 15
Гребінківський район 98 13 23 22 21 9 10
Диканський район 105 7 20 17 27 21 13
Зіньківський район 155 21 21 27 29 34 23
Карлівський район 167 16 30 30 38 32 21
Кобеляцький район 168 15 39 31 40 29 14
Козельщинський район 90 21 21 19 16 11 2
Котелевський район 103 9 13 13 23 25 20
Кременчуцький район 125 11 28 28 24 22 12
Лохвицький район 185 10 17 32 46 43 37
Лубенський район 138 4 32 29 28 24 21
Машівський район 83 12 18 22 12 15 4
Миргородський район 140 11 30 29 31 28 11
Новосанжарський район 194 20 32 38 31 46 27
Оржицький район 96 6 12 19 20 17 22
Пирятинський район 192 16 37 29 48 43 19
Полтавський район 168 5 36 40 38 26 23
Решетилівський район 142 8 38 36 32 17 11
Семенівський район 140 23 35 33 20 16 13
Хорольський район 139 11 16 27 18 35 32
Чорнухинський район 63 13 11 13 12 11 3
Чутівський район 113 13 25 24 21 15 15
Шишацький район 142 15 24 32 38 18 15
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
ПОЛТАВА 1 303 39 364 492 408
Гадяч 150 2 42 71 35
Горішні Плавні 197 4 67 84 42
Кременчук 1 050 40 335 426 249
Лубни 226 8 66 86 66
Миргород 196 8 66 70 52
Великобагачанський район 101 13 54 28 6
Гадяцький район 73 2 24 34 13
Глобинський район 238 31 118 72 17
Гребінківський район 98 19 48 21 10
Диканський район 105 11 40 38 16
Зіньківський район 155 19 58 47 31
Карлівський район 167 20 64 59 24
Кобеляцький район 168 19 79 53 17
Козельщинський район 90 20 45 21 4
Котелевський район 103 17 27 33 26
Кременчуцький район 125 15 60 38 12
Лохвицький район 185 12 59 71 43
Лубенський район 138 10 69 34 25
Машівський район 83 17 40 19 7
Миргородський район 140 17 64 48 11
Новосанжарський район 194 27 75 58 34
Оржицький район 96 10 35 30 21
Пирятинський район 192 21 80 64 27
Полтавський район 168 8 85 49 26
Решетилівський район 142 13 81 37 11
Семенівський район 140 26 72 28 14
Хорольський район 139 16 47 39 37
Чорнухинський район 63 15 26 21 1
Чутівський район 113 15 53 28 17
Шишацький район 142 19 62 45 16
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПОЛТАВА 1 303 0 8 31 60 130 174 153 159 180 177 167 64
Гадяч 150 0 1 1 3 20 19 28 25 18 24 6 5
Горішні Плавні 197 0 0 4 10 30 27 41 27 16 24 12 6
Кременчук 1 050 0 8 32 57 111 167 142 136 148 117 101 31
Лубни 226 0 2 6 10 22 34 34 16 36 27 32 7
Миргород 196 0 1 7 14 26 26 26 19 25 26 20 6
Великобагачанський район 101 0 2 11 14 20 20 17 6 5 4 1 1
Гадяцький район 73 0 0 2 3 10 11 12 11 11 7 5 1
Глобинський район 238 0 4 27 39 39 40 31 24 17 12 4 1
Гребінківський район 98 0 4 15 12 17 19 8 10 3 4 2 4
Диканський район 105 0 1 10 14 11 15 15 19 4 8 6 2
Зіньківський район 155 1 5 13 16 19 23 14 19 14 13 12 6
Карлівський район 167 0 6 14 15 23 26 29 11 19 11 8 5
Кобеляцький район 168 0 7 12 20 26 33 19 17 17 10 4 3
Козельщинський район 90 1 8 11 16 19 10 10 9 2 3 1 0
Котелевський район 103 0 4 13 1 10 16 15 12 6 8 15 3
Кременчуцький район 125 1 1 13 12 27 21 16 11 11 6 4 2
Лохвицький район 185 0 2 10 10 19 30 34 21 16 23 13 7
Лубенський район 138 1 1 8 22 24 23 11 10 13 11 9 5
Машівський район 83 0 11 6 8 18 14 3 7 9 5 1 1
Миргородський район 140 0 4 13 14 29 21 23 10 15 5 3 3
Новосанжарський район 194 0 6 21 19 32 24 20 12 26 15 14 5
Оржицький район 96 0 1 9 4 12 19 11 8 11 8 10 3
Пирятинський район 192 0 5 16 23 28 29 29 21 14 18 6 3
Полтавський район 168 0 1 7 20 32 33 21 13 15 15 7 4
Решетилівський район 142 0 1 12 23 30 28 15 11 11 6 3 2
Семенівський район 140 0 7 19 21 31 20 11 10 7 6 5 3
Хорольський район 139 1 7 8 7 17 23 11 11 17 19 16 2
Чорнухинський район 63 0 6 9 6 11 9 9 6 6 1 0 0
Чутівський район 113 0 1 14 16 21 16 15 8 5 7 7 3
Шишацький район 142 0 5 14 14 23 25 26 8 11 13 1 2