Статистичні дані за закладами освіти


Хмельницька область

Біологія

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 353 12 57 75 68 85 56
Кам'янець-Подільський 140 3 19 28 23 39 28
Нетішин 71 1 12 17 17 14 10
Славута 122 9 27 30 20 29 7
Старокостянтинів 68 2 16 8 16 14 12
Шепетівка 72 10 14 17 9 8 14
Білогірський район 72 6 20 25 11 7 3
Віньковецький район 29 2 9 8 1 7 2
Волочиський район 79 7 21 13 23 10 5
Городоцький район 80 8 21 20 15 9 7
Деражнянський район 29 4 10 3 4 5 3
Дунаєвецький район 122 7 29 41 20 21 4
Ізяславський район 89 7 20 23 23 12 4
Кам'янець-Подільський район 90 13 29 31 11 5 1
Красилівський район 133 11 42 47 21 11 1
Летичівський район 77 9 24 21 12 7 4
Новоушицький район 40 7 10 11 10 1 1
Полонський район 88 9 17 15 23 17 7
Славутський район 79 13 31 20 9 4 2
Старокостянтинівський район 80 7 23 31 18 1 0
Старосинявський район 24 4 4 7 4 4 1
Теофіпольський район 48 3 14 17 8 3 3
Хмельницький район 48 2 10 19 12 5 0
Чемеровецький район 47 5 12 17 5 7 1
Шепетівський район 76 11 26 18 16 5 0
Ярмолинецький район 54 6 15 15 6 10 2
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 353 6 89 95 63
Кам'янець-Подільський 140 2 30 45 30
Нетішин 71 0 20 26 11
Славута 122 2 44 28 12
Старокостянтинів 68 0 18 19 14
Шепетівка 72 3 34 12 11
Білогірський район 72 2 41 15 3
Віньковецький район 29 0 10 5 2
Волочиський район 79 1 28 21 6
Городоцький район 80 1 28 18 8
Деражнянський район 29 1 12 6 2
Дунаєвецький район 122 1 60 35 6
Ізяславський район 89 2 38 28 5
Кам'янець-Подільський район 90 5 57 13 1
Красилівський район 133 4 73 28 2
Летичівський район 77 2 48 16 3
Новоушицький район 40 2 21 7 1
Полонський район 88 4 25 36 8
Славутський район 79 4 52 11 2
Старокостянтинівський район 80 3 49 17 0
Старосинявський район 24 1 8 7 2
Теофіпольський район 48 0 27 8 3
Хмельницький район 48 0 24 13 0
Чемеровецький район 47 1 24 8 2
Шепетівський район 76 2 43 17 3
Ярмолинецький район 54 1 24 13 4
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 353 0 0 6 12 33 44 33 32 30 26 29 8
Кам'янець-Подільський 140 0 0 2 1 13 16 14 15 16 12 11 7
Нетішин 71 0 0 0 2 7 11 9 7 10 5 5 1
Славута 122 0 0 2 6 15 23 9 7 12 7 4 1
Старокостянтинів 68 0 0 0 2 11 5 7 6 6 5 7 2
Шепетівка 72 0 0 3 9 11 14 5 4 3 2 5 4
Білогірський район 72 0 0 2 8 12 21 6 5 4 1 2 0
Віньковецький район 29 0 0 0 1 4 5 0 2 3 1 1 0
Волочиський район 79 0 0 1 7 13 8 16 2 3 4 1 1
Городоцький район 80 0 0 1 4 13 11 12 5 1 5 2 1
Деражнянський район 29 0 0 1 5 5 2 1 3 2 1 0 1
Дунаєвецький район 122 0 0 1 8 19 33 16 11 8 3 2 1
Ізяславський район 89 0 0 2 4 16 18 13 11 4 2 3 0
Кам'янець-Подільський район 90 0 0 5 12 19 26 5 7 1 1 0 0
Красилівський район 133 0 0 4 10 31 32 16 8 4 1 0 1
Летичівський район 77 0 2 0 8 20 20 5 8 3 0 2 1
Новоушицький район 40 0 0 2 5 8 8 5 2 0 0 1 0
Полонський район 88 0 2 2 6 10 9 17 9 10 1 5 2
Славутський район 79 0 0 4 11 25 16 6 4 1 1 1 0
Старокостянтинівський район 80 0 0 3 5 15 29 11 5 1 0 0 0
Старосинявський район 24 0 0 1 3 2 3 2 2 3 2 0 0
Теофіпольський район 48 0 0 0 3 9 15 3 3 2 1 1 1
Хмельницький район 48 0 0 0 2 8 14 7 3 3 0 0 0
Чемеровецький район 47 0 0 1 6 7 11 2 3 3 2 0 0
Шепетівський район 76 0 0 2 9 22 12 11 4 2 3 0 0
Ярмолинецький район 54 0 0 1 6 8 10 5 2 6 2 2 0