Статистичні дані за закладами освіти


КИЇВ

Біологія

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Голосіївський район 254 6 37 43 64 57 47
Дарницький район 289 7 24 48 71 66 73
Деснянський район 449 23 109 106 92 73 46
Дніпровський район 348 23 64 74 68 62 57
Оболонський район 288 7 48 63 54 62 54
Печерський район 148 2 19 21 18 39 49
Подільський район 165 6 22 34 31 43 29
Святошинський район 283 12 46 51 65 63 46
Солом'янський район 339 4 41 73 70 78 73
Шевченківський район 352 10 39 54 61 102 86
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
Голосіївський район 254 2 64 85 47
Дарницький район 289 1 59 90 68
Деснянський район 449 9 177 118 46
Дніпровський район 348 3 111 92 54
Оболонський район 288 3 80 75 51
Печерський район 148 0 24 36 45
Подільський район 165 2 41 53 31
Святошинський район 283 3 79 90 49
Солом'янський район 340 1 94 89 81
Шевченківський район 352 4 76 100 84
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Голосіївський район 254 0 0 2 6 24 34 37 30 18 17 24 6
Дарницький район 289 0 0 1 5 17 37 32 31 27 22 32 14
Деснянський район 449 0 0 9 18 78 81 48 39 31 19 22 5
Дніпровський район 348 0 0 3 23 40 48 39 26 27 19 25 10
Оболонський район 288 0 0 3 10 30 40 25 26 24 19 24 8
Печерський район 148 0 0 0 4 10 10 9 10 17 13 23 9
Подільський район 165 0 0 2 5 16 20 22 13 18 12 14 5
Святошинський район 283 0 0 3 10 33 36 35 31 24 17 22 10
Солом'янський район 340 0 0 1 6 30 58 43 19 27 30 27 24
Шевченківський район 352 0 0 4 10 22 44 29 35 36 31 38 15