Статистичні дані за закладами освіти


КИЇВ

Географія

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Голосіївський район 223 10 42 44 55 46 26
Дарницький район 402 15 55 80 85 96 71
Деснянський район 565 25 104 118 121 130 67
Дніпровський район 433 32 82 112 90 87 30
Оболонський район 318 12 51 65 97 64 29
Печерський район 176 9 21 45 37 37 27
Подільський район 188 2 36 43 36 38 33
Святошинський район 353 9 67 70 84 79 44
Солом'янський район 284 7 50 66 56 67 38
Шевченківський район 242 11 38 63 55 44 31
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
Голосіївський район 223 0 60 46 20
Дарницький район 402 2 85 80 45
Деснянський район 565 5 135 115 60
Дніпровський район 433 8 124 80 23
Оболонський район 318 4 62 81 26
Печерський район 176 6 42 35 18
Подільський район 188 0 50 34 30
Святошинський район 353 0 73 74 38
Солом'янський район 284 1 55 58 38
Шевченківський район 242 1 61 48 20
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Голосіївський район 223 0 0 0 18 19 23 16 18 12 14 4 2
Дарницький район 402 0 0 2 16 30 39 26 25 29 21 17 7
Деснянський район 565 0 1 4 22 52 61 32 37 46 39 15 6
Дніпровський район 433 0 3 5 32 43 49 26 25 29 15 7 1
Оболонський район 318 0 0 4 15 29 18 25 35 21 23 2 1
Печерський район 176 0 0 6 2 16 24 14 13 8 9 6 3
Подільський район 188 0 0 0 6 24 20 11 11 12 18 10 2
Святошинський район 353 0 0 0 10 36 27 29 24 21 22 11 5
Солом'янський район 284 0 0 1 5 22 28 16 22 20 22 13 3
Шевченківський район 242 0 0 1 6 22 33 13 25 10 14 5 1